Le classement de la Premier League 2019 selon les dépenses en transferts des équipes
Club | Dépenses en transferts | CDT* | CS* | Différence |
---|---|---|---|---|
Liverpool | 182,2M€ | 1 | 1 | = |
Tottenham | 0 | 20 | 2 | + 18 |
Manchester City | 71,19M€ | 11 | 3 | + 8 |
Chelsea | 137M€ | 2 | 4 | – 2 |
Arsenal | 79M€ | 9 | 5 | + 4 |
Manchester United | 82,7M€ | 8 | 6 | + 2 |
Leicester Ciy | 112,6M€ | 3 | 7 | – 4 |
Everton | 99,8M€ | 6 | 8 | – 2 |
West Ham | 105,25M€ | 5 | 9 | – 4 |
Watford | 27,85M€ | 18 | 10 | + 8 |
Wolverhampton Wanderers | 91,75M€ | 7 | 11 | – 4 |
AFC Bournemouth | 51,3M€ | 13 | 12 | + 1 |
Brighton | 71,4M€ | 10 | 13 | – 3 |
Crystal Palace | 10,7M€ | 19 | 14 | + 5 |
Newcastle United | 34,6M€ | 15 | 15 | = |
Southampton | 62,25M€ | 12 | 16 | – 4 |
Cardiff City | 30,75M€ | 17 | 17 | = |
Burnley | 33M€ | 16 | 18 | – 2 |
Fulham | 109M€ | 4 | 19 | – 15 |
Huddersfield Town | 49M€ | 14 | 20 | – 6 |
* CDT = Classement dépenses de transferts
* CS = Classement sportif
Les dépenses en transferts prennent en compte les indemnités et non les bonus additionnels