Les salaires au Los Angeles Lakers en 2018-2019
Joueur | Salaire en 2018-2019 | Echéance du contrat |
---|---|---|
LeBron James | 30,65M€ | 2022 |
Luol Deng | 15,48M€ | 2020 |
Kentavious Caldwell-Pope | 10,32M€ | 2019 |
Rajon Rondo | 7,74M€ | 2019 |
Lonzo Ball | 6,42M€ | 2022 |
Brandon Ingram | 4,95M€ | 2021 |
Lance Stephenson | 3,82M€ | 2019 |
Michael Beasley | 3M€ | 2019 |
JaVale McGee | 2,06M€ | 2019 |
Moritz Wagner | 1,52M€ | 2023 |
Kyle Kuzma | 1,45M€ | 2022 |
Josh Hart | 1,42M€ | 2022 |
Ivica Zubac | 1,33M€ | 2019 |
Isaac Bonga | 0,86M€ | 2021 |
Joel Berry II | 0,72M€ | 2019 |
Jeffrey Carroll | 0,72M€ | 2020 |
Alex Caruso | 0,06M€ | 2019 |
Travis Wear | 0,06M€ | 2019 |
Source: HoopsHype |
Salaires onvertis à l’euro sur la base de 1$ = 0,859813€
1 2