Le salaire moyen de toutes les équipes de la Premier League, saison 2018-2019
| Club | Salaire moyen en £ | Salaire moyen en € | Evolution sur un an |
|---|---|---|---|
| Manchester City | 6 987 500 | 8 172 205 | +21,34% |
| Manchester United | 6 125 600 | 7 163 323 | -2,45% |
| Liverpool | 5 537 600 | 6 475 574 | +18,49% |
| Arsenal | 4 790 240 | 5 600 622 | +2,69% |
| Chelsea | 4 774 000 | 5 581 466 | -1,07% |
| Everton | 4 101 760 | 4 811 985 | +31,65% |
| Tottenham | 3 961 043 | 4 648 054 | +17,65% |
| Leicester | 3 352 960 | 3 933 446 | +28,66% |
| West Ham | 3 022 240 | 3 544 773 | -1,1% |
| Crystal Palace | 2 887 500 | 3 387 138 | +9,31% |
| Southampton | 2 299 440 | 2 697 323 | -10,27% |
| Wolves | 2 197 565 | 2 578 754 | +30,28% |
| Newcastle | 2 086 240 | 2 447 447 | +31,64% |
| Watford | 2 025 111 | 2 375 491 | +18,81% |
| Aston Villa | 1 965 600 | 2 305 666 | Promu en PL |
| Bournemouth | 1 917 760 | 2 249 549 | +0,4% |
| Burnley | 1 915 333 | 2 246 671 | +24,41% |
| Brighton | 1 805 304 | 2 117 681 | +10,9% |
| Norwich | 991 000 | 1 162 476 | Promu en PL |
| Sheffield United | 728 000 | 854 147 | Promu en PL |
| Source: Sporting Intelligence | |||
1 2