| Joueur | Salaire en 2018-2019 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Samir Handanovic | 3,2M€ | 2021 |
| Daniele Padelli | 0,5M€ | 2019 |
| Tommaso Berni | 0,2M€ | 2019 |
| Milan Skriniar | 1,7M€ | 2022 |
| Stefan de Vrij | 3,8M€ | 2023 |
| Miranda | 3,5M€ | 2020 |
| Andrea Ranocchia | 2,4M€ | 2019 |
| Kwadwo Asamoah | 3M€ | 2021 |
| Dalbert | 1,5M€ | 2023 |
| Sime Vrsaljko | 2,8M€ | 2023 |
| Danilo D’Ambrosio | 1,7M€ | 2021 |
| Marcelo Brozovic | 2,5M€ | 2022 |
| Matías Vecino | 2,5M€ | 2022 |
| João Mário | 2,7M€ | 2021 |
| Roberto Gagliardini | 2M€ | 2023 |
| Borja Valero | 2,5M€ | 2020 |
| Radja Nainggolan | 4,5M€ | 2022 |
| Matteo Politano | 1,6M€ | 2023 |
| Ivan Perisic | 4M€ | 2022 |
| Antonio Candreva | 3M€ | 2021 |
| Lautaro Martínez | 1,5M€ | 2023 |
| Mauro Icardi | 4,5M€ | 2021 |
| Source: Gazzetta dello Sport | ||
1 2