Tous les salaires au Milan AC en 2018-2019
| Joueur | Salaire en 2018-2019 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 6M€ | 2021 |
| Antonio Donnarumma | 1M€ | 2021 |
| Alessandro Plizzari | 0,2M€ | 2020 |
| Pepe Reina | 3M€ | 2021 |
| Mateo Musacchio | 2M€ | 2021 |
| Mattia Caldara | 2,2M€ | 2023 |
| Alessio Romagnoli | 3,5M€ | 2022 |
| Cristián Zapata | 1,7M€ | 2019 |
| Stefan Simic | 0,3M€ | 2020 |
| Ricardo Rodríguez | 2,1M€ | 2021 |
| Ivan Strinic | 2M€ | 2020 |
| Andrea Conti | 2M€ | 2022 |
| Ignazio Abate | 2,3M€ | 2019 |
| Davide Calabria | 1,1M€ | 2022 |
| Lucas Biglia | 3,5M€ | 2021 |
| Tiemoué Bakayoko | 3,5M€ | 2019 |
| Riccardo Montolivo | 2,5M€ | 2019 |
| Giacomo Bonaventura | 2M€ | 2020 |
| Franck Kessié | 2,2M€ | 2022 |
| Andrea Bertolacci | 2M€ | 2019 |
| José Mauri | 1,4M€ | 2019 |
| Hakan Calhanoglu | 2,5M€ | 2021 |
| Suso | 3M€ | 2022 |
| Fabio Borini | 2,5M€ | 2021 |
| Samu Castillejo | 1,5M€ | 2023 |
| Gonzalo Higuain | 9,5M€ | 2019 |
| Patrick Cutrone | 0,18M€ | 2021 |
| Source: Gazzetta dello Sport | ||
1 2
Un commentaire
Crutone ??? Bizarre