Tous les budgets du National cette saison 2019-2020
| Club | Budget 2019-2020 |
|---|---|
| US Quevilly-Rouen | 3,5 M€ |
| FC Bourg-en-Bresse | 3,3 M€ |
| Stade Lavallois | 3 M€ |
| AS Béziers | 3 M€ |
| AS Lyon-Duchère | 3 M€ |
| SO Cholet | 2,9 M€ |
| SC Toulon | 2,8 M€ |
| US Boulogne Cote d’Opale | 2,5 M€ |
| Le Puy Foot Auvergne | 2,3 M€ |
| FC Villefranche-Beaujolais | 2,2 M€ |
| US Dunkerque | 2,2 M€ |
| US Concarneau | 2 M€ |
| USM Avranches | 1,8 M€ |
| Pau FC | 1,7 M€ |
| FC Bastia-Borgo | 1,4 M€ |
| GFC Ajaccio | 1,4 M€ |
| USL Creteil | NC |
| Red Star | NC |
1 2
Un commentaire
RÉAL