Les joueurs les plus « mauvais » sur FIFA 19
Joueur | Equipe | Âge | Position | Note moyenne | Potentiel |
---|---|---|---|---|---|
Jordan Young | Swindon Town | 19 | BU | 47 | 62 |
Kotaro Fujikawa | Jubilo Iwata | 20 | MC | 47 | 61 |
Shandon Baptiste | Oxford United | 20 | MC | 47 | 59 |
Josh Lundstram | Crewe Alexandra | 19 | MC DD | 47 | 65 |
Christoph Ehlich | SpVgg Unterhaching | 19 | DD | 47 | 59 |
Alexander Kaltner | SpVgg Unterhaching | 18 | BU | 47 | 61 |
Zhang Yufeng | Beijing Renhe | 20 | MC | 47 | 64 |
Noah Christoffersson | Trelleborgs FF | 19 | BU | 47 | 63 |
Kieron Olsen | Carlisle United | 18 | DD | 47 | 65 |
Lee Watkins | Cambridge United | 18 | MC | 47 | 67 |
Jordan Norville-Williams | Cambridge United | 18 | DG | 47 | 65 |
Lewis Collins | Newport County | 17 | MC | 47 | 62 |
Ben Worman | Cambridge United | 16 | BU | 47 | 67 |
Shane Griffin | Waterford United | 18 | MC | 47 | 67 |
Evan Tweed | Derry City | 19 | MC | 47 | 58 |
Michael Baldisimo | Vancouver Whitecaps | 18 | MC MDC DC DD | 47 | 69 |
Nicolas Fuentes | Union Espanola | 18 | DD | 47 | 64 |
Sam Squire | Cambridge United | 18 | MDC | 47 | 64 |
Joakim Milli | Lecce | 18 | G | 47 | 65 |
1 2