Les joueurs en fin de contrat à avoir sur FIFA 19
| Joueur | Club | Positionnement | Note moyenne |
|---|---|---|---|
| David De Gea | Manchester United | G | 91 |
| Diego Godin | Atlético Madrid | DC | 90 |
| Jan Vertonghen | Tottenham | DC | 87 |
| Naldo | Schalke 04 | DC | 86 |
| Koke | Atlético Madrid | MG, MC, MD | 85 |
| Yacine Brahimi | Porto | MG | 85 |
| Sami Khedira | Juventus | MC, MDC | 85 |
| Arjen robben | Bayern Munich | MD, AD | 85 |
| Filipe Luis | Atletico Madrid | DG | 85 |
| Vincent Kompany | Manchester City | DC | 85 |
| Franck Ribéry | Bayern Munich | MG, AG | 85 |
| Pepe | Besiktas | DC | 85 |
| Angel Di Maria | Paris SG | AD, AG | 84 |
| Cesc Fabregas | Chelsea | MC, MDC | 84 |
| Moussa Dembele | Tottenham | MC, MDC | 84 |
| Andrea Barzagli | Juventus | DC | 84 |
| Anthony Martial | Manchester United | AG, BU, MG | 83 |
| Mario Balotelli | OGC Nice | BU | 83 |
| David Luiz | Chelsea | DC | 83 |
| Juan Mata | Manchester united | MD, AD, MOC | 83 |
| Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | BU | 83 |
| Daniele De Rossi | AS Rome | MDC | 83 |
| Rosberto Dourado | Atletico Mineiro | MDC, MC | 82 |
| Victor Ruiz | Villarreal | DC | 82 |
| Ander Herrera | Manchester United | MC, MDC | 82 |
| Giacomo Bonaventura | Milan AC | MC, AG | 82 |
| Marlos | Chakhtar Donetsk | MD | 82 |
| Aaron Ramsey | Arsenal | MC, MDC, MOC | 82 |
| Sebastian Giovinco | Toronto | ATT, BU | 82 |
| Max Kruse | Werder Brême | ATT, BU, MOC | 82 |
| Olivier Giroud | Chelsea | BU | 82 |
| Antonio Valencia | Manchester United | DD | 82 |
| Dani Alves | Paris SG | DD | 82 |
| David Villa | New York FC | BU | 82 |
| Petr Cech | Arsenal | G | 82 |
| Iker Casillas | Porto | G | 82 |
| Thorgan Hazard | Borussia Mönchengladbach | MG, MD, ATT | 81 |
| Alphonse Areola | Paris SG | G | 81 |
| Eduardo Salvio | Benfica | AD | 81 |
| Mathieu Valbuena | Fenerbahçe | AG, MG, MOC | 81 |
1 2