Les 30 joueurs qui ont le plus régressé de FIFA 18 à FIFA 19
| Joueur | Club | Note FIFA 18 | Note FIFA 19 | Différence |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ashley Williams | Stoke | 82 | 76 | -6 |
| 2. Gonzalo Rodriguez | San Lorenzo | 81 | 76 | -5 |
| 3. Vincent Enyeama | – | 81 | 76 | -5 |
| 4. Petr Cech | Arsenal | 86 | 82 | -4 |
| 5. Renato Augusto | Beijing Guoan | 85 | 81 | -4 |
| 6. Adrien Silva | Leicester | 83 | 79 | -4 |
| 7. Morgan Schneiderlin | Everton | 83 | 79 | -4 |
| 8. Joe Hart | Burnley | 82 | 78 | -4 |
| 9. Arda Turan | İstanbul BB | 82 | 78 | -4 |
| 10. Islam Slimani | Fenerbhaçe | 82 | 78 | -4 |
| 11. Gonzalo Castro | Stuttgart | 82 | 78 | -4 |
| 12. Benoit Costil | Girondins de Bordeaux | 82 | 78 | -4 |
| 13. Matteo Darmian | Manchester United | 80 | 76 | -4 |
| 14. Ganso | Amiens | 80 | 76 | -4 |
| 15. Hector Moreno | Real Sociedad | 80 | 76 | -4 |
| 16. Romain Thomas | Angers | 80 | 76 | -4 |
| 17. Bojan | Stoke | 79 | 75 | -4 |
| 18. Bruno Martins Indi | Stoke | 79 | 75 | -4 |
| 19. Sebastien Corchia | Benfica | 79 | 75 | -4 |
| 20. Sebastian Prodl | Watford | 79 | 75 | -4 |
| 21. Michael Krohn-Dehli | Deportivo La Corogne | 79 | 75 | -4 |
| 22. Yoann Gourcuff | Dijon FCO | 79 | 75 | -4 |
| 23. Yoan Cardinale | OGC Nice | 79 | 75 | -4 |
| 24. Keko | Real Valladolid | 79 | 75 | -4 |
| 25. Mikel Balenziaga | Athletic Bilbao | 79 | 75 | -4 |
| 26. Mexer | Stade Rennais | 79 | 75 | -4 |
| 27. Ruben Pardo | Real Sociedad | 79 | 75 | -4 |
| 28. Zlatan Ibrahimovi | Los Angeles Galaxy | 88 | 85 | -3 |
| 29. Arjen Robben | Bayern Munich | 88 | 85 | -3 |
| 30. David Luiz | Chelsea | 83 | 80 | -3 |
1 2