Les clauses libératoires du FC Barcelone, cette saison 2019-20
Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
---|---|---|
Marc-André Ter Stegen | 180M€ | 2022 |
Neto | 200M€ | 2023 |
Gerard Piqué | 500M€ | 2022 |
Samuel Umtiti | 500M€ | 2023 |
Clément Lenglet | 300M€ | 2023 |
Jean-Clair Todibo | 150M€ | 2023 |
Moussa Wagué | 100M€ | 2023 |
Frenkie de Jong | 400M€ | 2024 |
Sergio Busquets | 500M€ | 2023 |
Jordi Alba | 500M€ | 2024 |
Sergi Roberto | 500M€ | 2022 |
Nélson Semedo | 100M€ | 2022 |
Ivan Rakitic | 125M€ | 2021 |
Arthur Melo | 400M€ | 2024 |
Rafinha | 75M€ | 2020 |
Arturo Vidal | 300M€ | 2021 |
Carles Aleña | 75M€ | 2022 |
Philippe Coutinho | 400M€ | 2023 |
Ousmane Dembélé | 400M€ | 2022 |
Malcom | 180M€ | 2023 |
Lionel Messi | 700M€ | 2021 |
Antoine Griezmann | 800M€ | 2024 |
Luis Suárez | 200M€ | 2021 |
1 2
Un commentaire
merci bonne chance au grand barça et au grand dembélé on te souhaite le meilleur