Les clauses libératoires du FC Barcelone, cette saison 2018-19
| Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Marc-André Ter Stegen | 180M€ | 2022 |
| Jasper Cillessen | 60M€ | 2021 |
| Gerard Piqué | 500M€ | 2022 |
| Samuel Umtiti | 500M€ | 2023 |
| Clément Lenglet | 300M€ | 2023 |
| Yerry Mina | 100M€ | 2023 |
| Marlon | 30M€ | 2020 |
| Ivan Rakitic | 125M€ | 2021 |
| Sergio Busquets | 500M€ | 2023 |
| Thomas Vermaelen | 80M€ | 2019 |
| Jordi Alba | 150M€ | 2020 |
| Sergi Roberto | 500M€ | 2022 |
| Nélson Semedo | 100M€ | 2022 |
| Sergio Busquets | 200M€ | 2021 |
| Ivan Rakitic | 125M€ | 2021 |
| Arthur Melo | 400M€ | 2024 |
| Rafinha | 75M€ | 2020 |
| Denis Suárez | 50M€ | 2020 |
| Arturo Vidal | 300M€ | 2021 |
| André Gomes | 100M€ | 2021 |
| Carles Aleña | 75M€ | 2022 |
| Philippe Coutinho | 400M€ | 2023 |
| Ousmane Dembélé | 400M€ | 2022 |
| Malcom | 180M€ | 2023 |
| Moussa Wagué | 100M€ | 2023 |
| Lionel Messi | 700M€ | 2021 |
| Luis Suárez | 200M€ | 2021 |
| Paco Alcácer | 100M€ | 2021 |
| Munir El Haddadi | 35M€ | 2019 |
1 2
2 commentaires
Barça c’est un club inteligent et respectué
Je c’est une Équipe qui fait rêver lorsqu’on contre le réal d Madrid