Les clauses libératoires des joueurs du FC Barcelone, saison 2020-21
Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
---|---|---|
Marc-André Ter Stegen | 180 M€ | 2022 |
Neto | 200 M€ | 2023 |
Gerard Piqué | 500 M€ | 2022 |
Samuel Umtiti | 500 M€ | 2023 |
Clément Lenglet | 300 M€ | 2023 |
Jean-Clair Todibo | 150 M€ | 2023 |
Jordi Alba | 500 M€ | 2024 |
Ronald Araújo | 200 M€ | 2023 |
Moussa Wagué | 100M€ | 2023 |
Júnior Firpo | 200 M€ | 2024 |
Juan Miranda | 200 M€ | 2023 |
Nélson Semedo | 100 M€ | 2022 |
Sergi Roberto | 500 M€ | 2022 |
Matheus Fernandes | 300 M€ | 2025 |
Oriol Busquets | 200 M€ | 2021 |
Frenkie de Jong | 400 M€ | 2024 |
Miralem Pjanic | 400 M€ | 2024 |
Riqui Puig | NC | 2023 |
Sergio Busquets | 500 M€ | 2023 |
Ivan Rakitic | 125 M€ | 2021 |
Rafinha | 17M€ | 2021 |
Arturo Vidal | 300 M€ | 2021 |
Carles Aleña | 75 M€ | 2022 |
Ansu Fati | 200 M€ | 2022 |
Pedri | 400 M€ | 2024 |
Ousmane Dembélé | 400 M€ | 2022 |
Lionel Messi | 700 M€ | 2021 |
Antoine Griezmann | 800 M€ | 2024 |
Trincão | 500 M€ | 2025 |
Luis Suárez | 200 M€ | 2021 |
Martin Braithwaite | 300 M€ | 2024 |
1 2
2 commentaires
je me suis rendu compte que le Barça est en déclin
oui cebon