La valeur marchande en transfert des collectifs de la Liga 2018-2019
Club | Valeur marchande de l’équipe | Valeur marchande moyenne d’un joueur |
---|---|---|
Real Valladolid | 31,1M€ | 1,3M€ |
SD Huesca | 34,5M€ | 1,44M€ |
SD Eibar | 49,2M€ | 2,14M€ |
Rayo Vallecano | 51,3M€ | 1,97M€ |
Deportivo Alavés | 59,4M€ | 2,48M€ |
UD Levante | 71,7M€ | 2,76M€ |
FC Getafe | 78,4M€ | 3,41M€ |
Espanyol Barcelone | 79,9M€ | 3,63M€ |
Gérone FC | 80,3M€ | 3,82M€ |
CD Leganés | 85,7M€ | 3,06M€ |
Celta Vigo | 168,6M€ | 7,03M€ |
Real Betis Balompié | 180,5M€ | 8,6M€ |
Villarreal CF | 195,8M€ | 8,16M€ |
Real Sociedad | 201,8M€ | 8,41M€ |
Athletic Bilbao | 202,8M€ | 8,11M€ |
FC Séville | 238,5M€ | 10,37M€ |
FC Valence | 424,8M€ | 18,47M€ |
Atlético Madrid | 807M€ | 40,35M€ |
Real Madrid | 969M€ | 40,38M€ |
FC Barcelone | 1.140M€ | 49,72M€ |
1 2