Le salaire moyen de toutes les équipes de la Liga, saison 2019-20
Club | Salaire moyen en £ | Salaire moyen en € | Evolution sur un an |
---|---|---|---|
Barcelone | 9 827 644 | 11 477 771 | -2,63% |
Real Madrid | 8 923 754 | 10 431 293 | +14,36% |
Atlético Madrid | 5 631 364 | 6 577 591 | -5,22% |
Valence | 2 499 098 | 2 918 776 | -9,52% |
Séville | 1 973 490 | 2 305 784 | -26,34% |
Atheltic Bilbao | 1 674 220 | 1 955 771 | -1,64% |
Villarreal | 1 383 633 | 1 616 020 | -14,21% |
Celta Vigo | 1 287 325 | 1 503 315 | +3,38% |
Real Sociedad | 1 253 606 | 1 463 899 | -12,67% |
Real Betis | 1 181 752 | 1 380 290 | -5,57% |
RCD Espanyol | 1 004 186 | 1 173 026 | -14,07% |
Leganés | 757 602 | 884 884 | -6,07% |
Levante | 700 637 | 815 721 | +6,56% |
Getafe | 696 906 | 811 385 | +2,94% |
Grenade | 645 598 | 751 570 | Promu en Liga |
Eibar | 634 282 | 738 383 | -9,74% |
Alaves | 510 792 | 594 755 | -34,11% |
Majorque | 484 370 | 563 911 | Promu en Liga |
Valladolid | 406 563 | 473 327 | -23,79% |
Osasuna | 362 245 | 421 616 | Promu en Liga |
Source: Sporting Intelligence |
1 2
5 commentaires
le barça est premier
Je trouve que organiser et gerèr une equipe est complexe.il faut des moyens .humains et materiels pour donner du plaisir
barcelone cete pour lione messi vre ou faux
S’agit-il de salaire mensuel ou annuel !
annuel