Classement final de la F1 2021 vs le salaire des pilotes
| Pilote | Ecurie | Salaire | Classement salaire | Classement championnat | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Mercedes | 45 M€ | 1 | 2 | – 1 |
| Max Verstappen | RBR | 20 M€ | 2 | 1 | + 1 |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | 17 M€ | 3 | 12 | – 9 |
| Fernando Alonso | Alpine | 15 M€ | 4 | 10 | – 6 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 12 M€ | 5 | 3 | + 2 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 11 M€ | 6 | 7 | – 1 |
| Daniel Ricciardo | McLaren | 10 M€ | 7 | 8 | – 1 |
| Carlos Sainz | Ferrari | 8 M€ | 8 | 5 | + 3 |
| Sergio Perez | RBR | 5 M€ | 9 | 4 | + 5 |
| Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 5 M€ | 10 | 16 | – 6 |
| Esteban Ocon | Alpine | 4 M€ | 11 | 11 | = |
| Pierre Gasly | Alpha Tauri | 4 M€ | 12 | 9 | + 3 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 3,5 M€ | 13 | 13 | = |
| Lando Norris | McLaren | 3 M€ | 14 | 6 | + 8 |
| George Russell | Williams | 1,5 M€ | 15 | 15 | = |
| Nicholas Latifi | Williams | 0,75 M€ | 16 | 17 | + 1 |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0,75 M€ | 17 | 18 | – 1 |
| Nikita Mazepin | Haas | 0,5 M€ | 18 | 20 | – 2 |
| Mick Schumacher | Haas | 0,5 M€ | 19 | 19 | = |
| Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 0,5 M€ | 20 | 14 | + 6 |
1 2