Toutes les clauses libératoires du FC Barcelone, saison 2017-2018
Joueur | Echéance du contrat | Clause libératoire |
---|---|---|
Gerard Deulofeu | 2019 | 35.000.000€ |
Sergi Roberto | 2019 | 40.000.000€ |
Denis Suarez | 2020 | 50.000.000€ |
Aleix Vidal | 2020 | 60.000.000€ |
Jasper Cillessen | 2021 | 60.000.000€ |
Samuel Umtiti | 2021 | 60.000.000€ |
Rafinha Alcántara | 2020 | 75.000.000€ |
Thomas Vermaelen | 2019 | 80.000.000€ |
Nelson Semedo | 2022 | 100.000.000€ |
Lucas Digne | 2021 | 100.000.000€ |
André Gomes | 2021 | 100.000.000€ |
Javier Mascherano | 2019 | 100.000.000€ |
Paco Alcacer | 2021 | 100.000.000€ |
Paulinho | 2021 | 120.000.000€ |
Arda Turan | 2020 | 125.000.000€ |
Ivan Rakitic | 2021 | 125.000.000€ |
Sergio Busquets | 2021 | 150.000.000€ |
Jordi Alba | 2020 | 150.000.000€ |
Marc-André Ter Stegen | 2022 | 180.000.000€ |
Andrés Iniesta | A vie | 200.000.000€ |
Luis Suárez | 2021 | 200.000.000€ |
Gerard Piqué | 2019 | 220.000.000€ |
Ousmane Dembélé | 2022 | 400.000.000€ |
Philippe Coutinho | 2023 | 400.000.000€ |
Lionel Messi | 2021 | 700.000.000€ |
1 2