Le classement de la Premier League 2019-20 selon le salaire moyen des équipes
Club | Salaire moyen (en €) | Classement salaire | Classement PL | Différence |
---|---|---|---|---|
Manchester City | 8 172 205 € | 1 | 2 | -1 |
Manchester United | 7 163 323 € | 2 | 5 | -3 |
Liverpool | 6 475 574 € | 3 | 1 | +1 |
Arsenal | 5 600 622 € | 4 | 9 | -5 |
Chelsea | 5 581 466 € | 5 | 4 | +1 |
Everton | 4 811 985 € | 6 | 12 | -6 |
Tottenham | 4 648 054 € | 7 | 8 | -1 |
Leicester | 3 933 446 € | 8 | 3 | +5 |
West Ham | 3 544 773 € | 9 | 16 | -7 |
Crystal Palace | 3 387 138 € | 10 | 11 | -1 |
Southampton | 2 697 323 € | 11 | 14 | -2 |
Wolves | 2 578 754 € | 12 | 6 | +6 |
Newcastle | 2 447 447 € | 13 | 13 | = |
Watford | 2 375 491 € | 14 | 17 | -3 |
Aston Villa | 2 305 666 € | 15 | 19 | -4 |
Bournemouth | 2 249 549 € | 16 | 18 | -2 |
Burnley | 2 246 671 | 17 | 10 | +7 |
Brighton | 2 117 681 € | 18 | 15 | +3 |
Norwich | 1 162 476 € | 19 | 20 | -1 |
Sheffield United | 854 147 € | 20 | 7 | +13 |
1 2