Tous les salaires des Blues de Chelsea en 2019-20
| Joueur | Salaire en 2019-20 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Kepa Arrizabalaga | 9,2 M€ | 2025 |
| Willy Caballero | 1,8 M€ | 2020 |
| Antonio Rüdiger | 6,1 M€ | 2022 |
| Kurt Zouma | 4,4 M€ | 2023 |
| Andreas Christensen | 4,9 M€ | 2022 |
| Emerson | 2,6 M€ | 2022 |
| Marco Alonso | 6,1 M€ | 2023 |
| César Azpilicueta | 5,5 M€ | 2022 |
| N’Golo Kanté | 9,2 M€ | 2023 |
| Jorginho | 6,8 M€ | 2023 |
| Mateo Kovacic | 6,6 M€ | 2024 |
| Ruben Loftus-Cheek | 2,1 M€ | 2024 |
| Marco van Ginkel | 1,7 M€ | 2020 |
| Mason Mount | 4,6 M€ | 2024 |
| Ross Barkley | 6,1 M€ | 2024 |
| Christian Pulisic | 8,9 M€ | 2024 |
| Pedro | 6,1 M€ | 2020 |
| Willian | 7,4 M€ | 2020 |
| Tammy Abraham | 3,1 M€ | 2022 |
| Michy Batshuayi | 5,8 M€ | 2021 |
| Olivier Giroud | 6,8 M€ | 2020 |
1 2
Un commentaire
Bonjour a tous je suis un grand fan de Chelsea FC j’aimerais connaître toutes les informations concernant mon club de cœur