La prime sportive des clubs pour le classement final en Ligue 1
| Club | Classement en L1 | Prime de classement |
|---|---|---|
| Paris | 1 | 15,7M€ |
| Monaco | 2 | 13,6M€ |
| Lyon | 3 | 11,9M€ |
| Marseille | 4 | 10,3M€ |
| Rennes | 5 | 9M€ |
| Bordeaux | 6 | 7,8M€ |
| Saint-Etienne | 7 | 6,8M€ |
| Nice | 8 | 5,9M€ |
| Nantes | 9 | 5,1M€ |
| Montpellier | 10 | 4,5M€ |
| Dijon | 11 | 3,9M€ |
| Guingamp | 12 | 3,4M€ |
| Amiens | 13 | 2,9M€ |
| Angers | 14 | 2,5M€ |
| Strasbourg | 15 | 2,2M€ |
| Caen | 16 | 1,9M$ |
| Lille | 17 | 1,7M€ |
| Toulouse | 18 | – |
| Troyes | 19 | – |
| Metz | 20 | – |
1 2