Les salaires du Bayern Munich en 2018-2019
| Joueur | Salaire en 2018-2019 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Manuel Neuer | 15M€ | 2021 |
| Sven Ulreich | 5M€ | 2021 |
| Javi Martinez | 8M€ | 2021 |
| Jérôme Boateng | 12M€ | 2021 |
| Mats Hummels | 10M€ | 2021 |
| Niklas Süle | 4M€ | 2022 |
| David Alaba | 11M€ | 2021 |
| Joshua Kimmich | 9M€ | 2023 |
| Rafinha | 5M€ | 2018 |
| Thiago Alcantara | 11M€ | 2021 |
| Franck Ribéry | 7M€ | 2019 |
| Corentin Tolisso | 5M€ | 2022 |
| Renato Sanches | 3M€ | 2021 |
| Leon Goretzka | 10M€ | 2022 |
| Arjen Robben | 7M€ | 2019 |
| James Rodriguez | 13M€ | 2019 (prêt) |
| Kingsley Coman | 8M€ | 2023 |
| Thomas Müller | 15M€ | 2021 |
| Robert Lewadowski | 17M€ | 2021 |
| Sandro Wagner | 5M€ | 2020 |
Estimations de salaires exprimées en brut
1 2
Un commentaire
je soutie bayer comme mon équipe que j’aime beaucoup bonne chance