Les audiences des sites officiels des clubs de la Ligue 1 2021-22
Club | Site web | Nbe de visites en décembre | Moyenne sur 3 mois |
---|---|---|---|
Clermont Foot | clermontfoot.com | 15 000 | 18 300 |
ESTAC Troyes | estac.fr | 45 000 | 46 660 |
SCO Angers | angers-sco.fr | 55 000 | 54 930 |
FC Lorient | fclweb.fr | 70 000 | 67 760 |
FC Metz | fcmetz.com | 85 000 | 86 410 |
RC Strasbourg | rcstrasbourgalsace.fr | 95 000 | 93 420 |
Stade de Reims | stade-de-reims.com | 110 000 | 107 910 |
Girondins de Bordeaux | girondins.com | 110 000 | 106 460 |
AS Monaco | asmonaco.com | 140 000 | 142 700 |
Stade Brestois | sb29.bzh | 210 000 | 212 550 |
OGC Nice | ogcnice.com | 220 000 | 219 300 |
Lille OSC | losc.fr | 230 000 | 226 300 |
RC Lens | rclens.fr | 240 000 | 236 540 |
Stade Rennais | staderennais.com | 320 000 | 319 570 |
AS Saint-Etienne | asse.fr | 330 000 | 327 640 |
FC Nantes | fcnantes.com | 530 000 | 531 960 |
Olympique de Marseille | om.fr | 570 000 | 565 009 |
Olympique Lyonnais | ol.fr | 710 000 | 710 150 |
Paris SG | psg.fr | 2 150 000 | 2 170 000 |
Montpellier HSC | mhscfoot.com | NC | NC |
1 2
Un commentaire
Bonjour d’ou vienne les chiffres de l’article ? Je souhaiterais apporter une information complémentaire concernant le site du FC Lorient