Les clauses libératoires des joueurs de l’Atlético Madrid, en 2018-2019
| Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Jan Oblak | 100M€ | 2021 |
| José Maria Giménez | 65M€ | 2023 |
| Diego Godin | 60M€ | 2019 |
| Stefan Savic | 40M€ | 2020 |
| Lucas Hernandez | 90M€ | 2024 |
| Filipe Luis | 40M€ | 2019 |
| Rodri | 70M€ | 2023 |
| Thomas Partey | 40M€ | 2023 |
| Koke | 150M€ | 2024 |
| Saul Niguez | 150M€ | 2026 |
| Thomas Lemar | 190M€ | 2023 |
| Vitolo | 150M€ | 2022 |
| Angel Correa | 60M€ | 2024 |
| Gelson Martins | 60M€ | 2023 |
| Diego Costa | 200M€ | 2021 |
| Antoine Griezmann | 200M€ | 2023 |
| Nikola Kalinic | 40M€ | 2021 |
1 2