Le coût du point en L1 selon la valeur d’achat du collectif
Club | Valeur d’achat de l’effectif | Buts marqués | Coût du but |
---|---|---|---|
Paris SG | 624,9M€ | 44 | 14,2M€ |
AS Monaco | 192,5M€ | 35 | 5,5M€ |
Lille OSC | 75M€ | 18 | 4,17M€ |
Olympique de Marseille | 105,3M€ | 32 | 3,29M€ |
Girondins de Bordeaux | 47,1M€ | 20 | 2,36M€ |
Olympique Lyonnais | 82,1M€ | 35 | 2,35M€ |
AS Saint-Etienne | 39,5M€ | 20 | 1,98M€ |
OGC Nice | 41,65M€ | 23 | 1,81M€ |
Stade Rennais | 41,36M€ | 25 | 1,65M€ |
Toulouse FC | 19,7M€ | 19 | 1,04M€ |
SCO Angers | 14,9M€ | 15 | 0,99M€ |
Montpellier HSC | 17,68M€ | 23 | 0,77M€ |
FC Nantes | 16,2M€ | 27 | 0,6M€ |
SM Caen | 13,5M€ | 23 | 0,59M€ |
FC Metz | 2,9M€ | 5 | 0,58M€ |
SC Amiens | 5,5M€ | 21 | 0,26M€ |
FCO Dijon | 5,15M€ | 21 | 0,25M€ |
RC Strasbourg | 3,7M€ | 21 | 0,18M€ |
EA Guingamp | 1,75M€ | 22 | 0,08M€ |
ESTAC Troyes | 1,02M€ | 18 | 0,06M€ |
1 2