Les salaires des joueurs de l’ASSE cette saison 2019-20
Joueur | Salaire | Echéance du contrat |
---|---|---|
Stéphane Ruffier | 2,16 M€ | 2021 |
Jessy Moulin | 0,3 M€ | 2022 |
William Saliba | 0,96 M€ | 2020 (prêt) |
Timothée Kolodziejczak | 1,44 M€ | 2020 (prêt) |
Harold Moukoudi | – | 2023 |
Loïc Perrin | 1,08 M€ | 2020 |
Gabriel Silva | 0,6 M€ | 2023 |
Miguel Trauco | 0,84 M€ | 2022 |
Sergi Palencia | – | 2023 |
Mathieu Debuchy | 1,5 M€ | 2021 |
Yann M’Vila | 2,52 M€ | 2022 |
Jean-Eudes Aholou | 0,96 M€ | 2020 (prêt) |
Zaydou Youssouf | – | 2023 |
Yohan Cabaye | 1,2 M€ | 2020 |
Mahdi Camara | 0,12 M€ | 2022 |
Wahbi Khazri | 2,52 M€ | 2022 |
Ryad Boudebouz | 2,28 M€ | 2022 |
Denis Bouanga | 0,84 M€ | 2023 |
Arnaud Nordin | 012 M€ | 2022 |
Kévin Monnet-Paquet | 0,84 M€ | 2021 |
Romain Hamouma | 0,72 M€ | 2021 |
Franck Honorat | – | 2023 |
Loïs Diony | 1,08 M€ | 2021 |
1 2