La valeur marchande en transfert des joueurs de l’ASSE à l’échelle du bitcoin
| Joueur | Valeur marchande en euros * | Valeur marchande en bitcoins |
|---|---|---|
| Stéphane Ruffier | 5.000.000 | 887,06 |
| Jessy Moulin | 250.000 | 44,35 |
| Timothée Kolodziejczak | 2.500.000 | 443,53 |
| Loïc Perrin | 4.000.000 | 709,65 |
| Neven Subotic | 5.000.000 | 887,06 |
| Gabriel Silva | 2.500.000 | 443,53 |
| Cheikh M’Bengue | 2.000.000 | 354,82 |
| Mathieu Debuchy | 4.500.000 | 798,36 |
| Pierre-Yves Polomat | 1.000.000 | 177,41 |
| Yann M’Vila | 8.000.000 | 1.419,30 |
| Assane Dioussé | 5.000.000 | 887,06 |
| Ole Selnaes | 3.000.000 | 532,24 |
| Wahbi Khazri | 10.000.000 | 1.774,12 |
| Kévin Monnet-Paquet | 2.000.000 | 354,82 |
| Rémy Cabella | 9.000.000 | 1.596,71 |
| Arnaud Nordin | 600.000 | 106,45 |
| Romain Hamouma | 2.500.000 | 443,53 |
| Loïs Diony | 4.500.000 | 798,36 |
| Robert Beric | 4.500.000 | 798,36 |
1 2