Que valent les joueurs de l’ASSE sur le marché des transferts
| Joueur | VM Tranfermarkt | VM CIES | Echéance du contrat |
|---|---|---|---|
| Stéphane Ruffier | 5M€ | 3,5M€ | 2021 |
| Anthony Maisonnial | 0,6M€ | – | 2018 |
| Jessy Moulin | 0,25€M | 0,4M€ | 2020 |
| Kévin Théophile-Catherine | 4M€ | – | 2018 |
| Loïc Perrin | 4M€ | 1,7M€ | 2020 |
| Neven Subotic | 4M€ | 1,6M€ | 2019 |
| Gabriel Silva | 2,5M€ | 1,9M€ | 2020 |
| Cheikh M’Bengue | 2M€ | 0,6M€ | 2019 |
| Alexandros Katranis | 0,75M€ | 2,3M€ | 2022 |
| Ronaël Pierre-Gabriel | 4,5M€ | 3,9M€ | 2021 |
| Mathieu Debuchy | 3,5M€ | – | 2018 |
| Saidy Janko | 3M€ | 3,2M€ | 2021 |
| Yann M’Vila | 7M€ | 1,9M€ | 2019 |
| Assane Dioussé | 5M€ | 8,2M€ | 2022 |
| Hernani | 5M€ | 3,2M€ | 2021 |
| Ole Selnaes | 3M€ | 5,2M€ | 2020 |
| Vincent Pajot | 2,5M€ | 1,5M€ | 2019 |
| Kévin Monnet-Paquet | 2M€ | – | 2018 |
| Rémy Cabella | 7M€ | 4,9M€ | En prêt à l’ASSE |
| Paul-Georges Ntep | 4M€ | 3,2M€ | En prêt à l’ASSE |
| Jonathan Bamba | 6M€ | – | 2018 |
| Romain Hamouma | 2,5M€ | 1,9M€ | 2021 |
| Oussama Tannane | 1,5M€ | 2,8M€ | 2020 |
| Robert Beric | 3,5M€ | 2,2M€ | 2019 |
*VM = Valeur marchande
1 2