Tous les salaires à l’AS Roma, en 2017-18
| Joueur | Salaire en 2017-2018 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Alisson | 1,5M€ | 2021 |
| Lukasz Skorupski | 0,8M€ | 2021 |
| Bogdan Lobont | 0,4M€ | 2018 |
| Konstantinos Manolas | 1,9M€ | 2022 |
| Juan Jesus | 2,2M€ | 2020 |
| Federico Fazio | 1,7M€ | 2020 |
| Aleksandar Kolarov | 2M€ | 2020 |
| Alessandro Florenzi | 1,7M€ | 2019 |
| Rick Karsdorp | 1,5M€ | 2022 |
| Bruno Peres | 1,5M€ | 2021 |
| Maxime Gonalons | 2M€ | 2021 |
| Daniele De Rossi | 3M€ | 2019 |
| Radja Nainggolan | 4,2M€ | 2021 |
| Kevin Strootman | 3,2M€ | 2022 |
| Lorenzo Pellegrini | 1M€ | 2022 |
| Diego Perotti | 1,9M€ | 2021 |
| Stephan El Shaarawy | 2M€ | 2020 |
| Cengiz Ünder | 0,8M€ | 2022 |
| Gerson | 1M€ | 2021 |
| Edin Dzeko | 4,5M€ | 2020 |
| Patrik Schick | 2,5M€ | 2022 |
| Grégoire Defrel | 1,7M€ | 2022 |
| Source: La Gazetta dello Sport | ||
1 2