Les clauses libératoires dans le championnat portugais
Nom | Club | Montant de la clause libératoire |
---|---|---|
1. Hulk | FC Porto | 100.000.000€ |
2. Iturbe | FC Porto | 60.000.000€ |
3. Oscar Cardozo | Benfica | 60.000.000€ |
4. Eduardo Silvia | Benfica | 60.000.000€ |
5. Danilo | FC Porto | 50.000.000€ |
6. Alex Sandro | FC Porto | 50.000.000€ |
7. Mangala | FC Porto | 50.000.000 |
8. Zakaria Labyad | Sporting | 50.000.000€ |
9. Ola John | Benfica | 45.000.000€ |
10. James Rodríguez | FC Porto | 45.000.000€ |
1 2
Un commentaire
C ´est surtout pour proteger les clubs Portugais des attaques des petro-clubs comme City ou le QatarSG.Aprés il y a toujours place a la negotiation.