Joueur | Salaire annuel | Temps de jeu en minutes* | Ratio salaire/temps de jeu |
---|---|---|---|
1. Christophe Jallet | 1.200.000 | 2.401 | 500 |
2. Siaka Tiéné | 840.000 | 1.484 | 566 |
3. Salvatore Sirigu | 3.000.000 | 3.420 | 877 |
4. Ceara | 1.500.000 | 1.528 | 982 |
5. Zoumana Camara | 1.680.000 | 1.618 | 1.038 |
6. Mathieu Bodmer | 2.160.000 | 2.047 | 1.055 |
7. Javier Pastore | 2.880.000 | 2.635 | 1.092 |
8. Jérémy Menez | 3.360.000 | 2.969 | 1.131 |
9. Nenê | 3.840.000 | 3.023 | 1.270 |
10. Blaise Matuidi | 2.900.000 | 2.160 | 1.343 |
11. Milan Bisevac | 2.160.000 | 1.542 | 1.401 |
12. Kévin Gameiro | 3.600.000 | 2.271 | 1.585 |
13. Sylvain Armand | 1.800.000 | 854 | 2.107 |
14. Clément Chantôme | 1.800.000 | 840 | 2.143 |
15. Mohamed Sissoko | 3.900.000 | 1.809 | 2.156 |
16. Sherrer Maxwell | 2.520.000 | 1.122 | 2.245 |
17. Mamadou Sakho | 4.000.000 | 1.722 | 2.323 |
18. Alex | 4.080.000 | 1.288 | 3.168 |
19. Thiago Motta | 4.000.000 | 1.260 | 3.174 |
20. Guillaume Hoarau | 2.400.000 | 753 | 3.187 |
21. Jean-Christophe Bahebeck | 240.000 | 74 | 3.243 |
22. Diego Lugano | 4.080.000 | 789 | 5.171 |
23. Nicolas Douchez | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 |
* En championnat de Ligue 1
1 2