Les salaires du Milan AC, saison 2011-2012
Joueur | Salaire annuel | Échéance du contrat |
---|---|---|
Zlatan Ibrahimovic | 9M€ | 2015 |
Mathieu Flamini | 4,5M€ | 2012 |
Genaro Gattuso | 4M€ | 2012 |
Philippe Mexès | 4M€ | 2015 |
Robinho | 4M€ | 2014 |
Alexandre Pato | 4M€ | 2014 |
Thiago Silva | 4M€ | 2016 |
Gianluca Zambrotta | 3,5M€ | 2012 |
Mark Van Bommel | 3,5M€ | 2012 |
Clarence Seedorf | 3M€ | 2012 |
Massimo Ambrosini | 3M€ | 2012 |
Antonio Casano | 3M€ | 2014 |
Kevin-Prince Boateng | 2,5M€ | 2014 |
Alessandro Nesta | 2,5M€ | 2012 |
Ignazo Abate | 2M€ | 2014 |
Christian Abbiati | 2M€ | 2013 |
Alberto Aquilani | 2M€ | 2014 |
Daniele Bonera | 2M€ | 2013 |
Urby Emanuelson | 2M€ | 2014 |
Taye Taiwo | 1,8M€ | 2014 |
Marco Amelia | 1,5M€ | 2015 |
Luca Antonioni | 1,5M€ | 2014 |
Antonio Nocerino | 1,5M€ | 2016 |
Mario Yepes | 1M€ | 2012 |
Filipo Inzaghi | 0,8M€ | 2012 |
Stephan El Shaarawy | 0,5M€ | 2016 |
Flavio Roma | 0,5M€ | 2012 |
SOURCE : Gazzetta dello Sport |
1 2