Les 10 effectifs les plus chers au monde
Equipe | Valeur marchande de l’effectif | Valeur moyenne d’un joueur | Nombre de joueurs en équipe pro |
---|---|---|---|
1. FC Barcelone | 599.500.000 € | 23.980.000 € | 25 |
2. Real Madrid | 534.000.000 € | 24.272.727 € | 22 |
3. Manchester City | 498.500.000 € | 18.462.963 € | 27 |
4. Chelsea | 413.500.000 € | 14.767.857 € | 28 |
5. Manchester United | 399.250.000 € | 14.787.037 € | 25 |
6. Bayern Munich | 385.600.000 € | 14.830.769 € | 26 |
7. Arsenal | 359.750.000 € | 10.580.882 € | 33 |
8. Juventus Turin | 342.300.000 € | 11.041.935 € | 31 |
9. PSG | 318.050.000 | 9.637.879 € | 33 |
10. Tottenham Hotspur | 291.000.000 € | 10.777.778 € | 27 |
1 2
2 commentaires
barça toujours devant
tu es un vrais supporteur