//taboola

FC Barcelone: La clause de Mascherano revue à la hausse

27 juillet 2012 à 19:55 par Thomas

0

Les principales clauses libératoires du FC Barcelone

Nom du Joueur Clause libératoire Echéance du contrat
 1. Lionel Messi  250 M€  Juin 2016
 2. Cesc Fabregas  200 M€  Juin 2016
 3. David Villa  200 M€  Juin 2014
 4. Andrés Iniesta  200 M€  Juin 2015
 5. Gerard Piqué  200 M€  Juin 2015
 6. Victor Valdés  150 M€  Juin 2014
 7. Sergio Busquets  150 M€  Juin 2015
 8. Pedro Rodriguez  150 M€  Juin 2016
 9. Dani Alves  125 M€  Juin 2015
 10. Alexis Sanchez  100 M€  Juin 2016
 11. Ibrahim Afellay  100 M€  Juin 2015
 12. Javier Mascherano  100 M€  Juin 2016
 13. Jordi Alba  90 M€  Juin 2017
 14. Thiago Alcantara  90 M€  Juin 2015
 15. Adriano  90 M€  Juin 2014
 16. Xavi Hernandez  80 M€  Juin 2014
 17. Eric Abidal  45 M€  Juin 2013
 18. Isaac Cuenca  20 M€  Juin 2015
19. Carles Puyol  10 M€  Juin 2013
Vous aimerez aussi:  FC Barcelone: Images à l'intérieur du Camp Nou après rénovation


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑