Classement basé sur les prize money remportés par les cinq meilleurs joueurs de chaque pays en 2009
1. Espagne = 10.179.711 $
| Nom | Classement ATP | Prize money (en $) |
|---|---|---|
| Rafael Nadal | 2 | 5.466.515 |
| Fernando Verdasco | 9 | 1.716.630 |
| Tommy Robredo | 16 | 1.273.805 |
| David Ferrer | 18 | 1.032.798 |
| Juan-Carlos Ferrero | 23 | 689.963 |
2. Suisse = 8.075.409 $
| Nom | Classement ATP | Prize money (en $) |
|---|---|---|
| Roger Federer | 1 | 6.768.110 |
| Stanislas Wawrinka | 21 | 768.842 |
| Marco Chiudinelli | 56 | 329.293 |
| Stéphane Bohli | 155 | 109.512 |
| Michael Lammer | 213 | 99.652 |
3. Serbie = 7.013.383 $
| Nom | Classement ATP | Prize money (en $) |
|---|---|---|
| Novak Djokovic | 3 | 5.476.471 |
| Viktor Troicki | 29 | 772.781 |
| Janko Tipsarevic | 38 | 661.031 |
| Ilija Bozoljac | 183 | 63.622 |
| Boris Pashanski | 294 | 39.478 |
4. Argentine = 6.451.540 $
| Nom | Classement ATP | Prize money (en $) |
|---|---|---|
| Juan Martin Del Potro | 5 | 4.753.087 |
| Juan Monaco | 30 | 689.637 |
| Horacio Zeballos | 45 | 253.637 |
| José Acasuso | 51 | 468.895 |
| David Nalbandian | 64 | 286.284 |
5. Russie = 6.167.358 $
| Nom | Classement ATP | Prize money (en $) |
|---|---|---|
| Nikolay Davydenko | 6 | 3.659.160 |
| Mikhail Youzhny | 15 | 1.026.149 |
| Igor Andreev | 35 | 643.208 |
| Evgeny Korolev | 53 | 381.805 |
| Dmitry Tursunov | 89 | 457.036 |
6. France = 5.561.697 $
| Nom | Classement ATP | Prize money (en $) |
|---|---|---|
| Jo-Wilfried Tsonga | 10 | 1.818.552 |
| Gaël Monfils | 13 | 1.290.794 |
| Gilles Simon | 15 | 1.128.735 |
| Jérémy Chardy | 32 | 676.894 |
| Paul-Henry Mathieu | 33 | 646.722 |
7. Etats-Unis = 4.852.179 $
| Nom | Classement ATP | Prize money (en $) |
|---|---|---|
| Andy Roddick | 7 | 2.478.719 |
| Sam Querrey | 25 | 689.662 |
| John Isner | 34 | 452.988 |
| James Blake | 44 | 567.873 |
| Mardy Fish | 55 | 662.937 |
Source ATP