FOOTBALL – Le Mondial 2010, ça rapporte aussi à nos clubs de l’élite. C’est 226 200 euros minimum pour l’Olympique de Marseille – Koné n’ayant finalement pas été retenu – et l’Olympique Lyonnais et l’on sait désormais, à la faveur du classement complet, qu’avec les Olympiques, c’est les nordistes de Valenciennes et l’AS Monaco qui profiteront le plus de la compétition en Afrique du Sud. Valenciennois et Monégasques présentent en effet cinq internationaux chacun et c’est pour ces deux clubs, l’assurance d’obtenir 188 500 euros quelque soit le parcours de leurs protégés au Mondial.
Rien, ni pour le PSG ni pour le MHSC
Le calcul repose en effet sur l’indemnité de la FIFA, de 1300 euros, données aux clubs par jour et par joueur retenu et ce quinze jours avant le début de la compétition. Jusqu’aux phases de barrages un joueur retenu rapporte donc 37 700 euros à son club. S’il va jusqu’au bout des 46 jours de tournoi, il rapportera à son club la coquette somme de 59 800 euros. A noter que cette somme, ni le Paris Saint-Germain ni le Montpellier Hérault n’en profiteront car ils n’alignent personne au départ de la coupe du Monde en Afrique du Sud.
Les indemnités versées aux clubs de Ligue 1
Club | Joueurs retenus | Bénéfice minimum |
---|---|---|
1. Olympique de Marseille | 6 – Mandanda et Vabuena (France), Heinze (Argentine) Taiwo (Nigeria), Ayew (Ghana), M’Bia (Cameroun) | 226 200€ |
1. Olympique Lyonnais | 6 – Lloris, Reveillère, Toulalan et Govou (France), Bastos (Brésil), Makoun (Cameroun) | 226 200€ |
3. Valenciennes FC | 5 – N’Dy Assembe et Bong (Cameroun), Tiéné et Angoua (Côte d’Ivoire), Kadir (Algérie) | 188 500€ |
3. AS Monaco | 5 – Goss (côte d’Ivoire), Nkoulou (Cameroun), Lukman (Nigeria) Chu-Young (Corée du Sud), Diego Perez (Uruguay) | 188 500€ |
5. Girondins de Bordeaux | 4- Carrasso, Planus, Diarra, Gourcuff (France) | 150 800€ |
6. Stade Rennais | 3 – Echijelle (Nigeria), Bocanegra ((Etats-Unis), Gyan (Ghana) | 113 100€ |
7. Lille OSC | 2 – Gervinho (Côte d’Ivoire), Chedjou (Cameroun) | 75 400€ |
7. AJ Auxerre | 2 – Grichting (Suisse), Birsa (Slovénie) | 75 400€ |
7. Toulouse FC | 2 – Gignac (France), Larsen (Danemark) | 75 400€ |
10. Sochaux | 1 – Boudebouz (Algérie) | 37 700€ |
9. Saint-Etienne | 1 – Gelson Fernandes (Suisse) | 37 700€ |
Le détail des clubs européens
1. OM : 263 900€ (7 joueurs)
2. OL : 226 200€ (6 joueurs)
3. AJ Auxerre : 75 400€ (2 joueurs)
4. Lille OSC : 75 400€ (2 joueurs)
5. Girondins de Bordeaux : 150 800€ (4 joueurs)
6. MHSC : 0€
7. PSG : 0€