Tous les salaires des joueurs du Bayern Munich cette saison 2019-20
Joueur | Salaire en 2019-20 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Manuel Neuer | 15M€ | 2021 |
Sven Ulreich | 1,5M€ | 2021 |
Ron-Thorben Hoffmann | 0,1 M€ | 2021 |
Lucas Hernandez | 13 M€ | 2024 |
Javi Martinez | 6 M€ | 2021 |
Niklas Süle | 4M€ | 2022 |
Jérôme Boateng | 12M€ | 2021 |
Lars Lukas Mai | 1 M€ | 2022 |
David Alaba | 10 M€ | 2021 |
Alphonso Davies | 0,5 M€ | 2023 |
Benjamin Pavard | 7 M€ | 2024 |
Alvaro Odriozola | 5 M€ | 2020 |
Joshua Kimmich | 10 M€ | 2023 |
Thiago Alcantara | 11 M€ | 2021 |
Corentin Tolisso | 8 M€ | 2022 |
Leon Goretzka | 10 M€ | 2022 |
Michaël Cuisance | 1,5 M€ | 2024 |
Philippe Coutinho | 20 M€ | 2020 (prêt) |
Kingsley Coman | 8 M€ | 2023 |
Ivan Perisic | 2,7 M€* | 2020 (prêt) |
Thomas Müller | 15 M€ | 2021 |
Serge Gnarby | 8 M€ | 2023 |
Robert Lewadowski | 20 M€ | 2023 |
*Le Bayern prend la moitié de son salaire à l’Inter Milan
1 2
2 commentaires
J aimerait être aussi footballeur allemand comment faire
t.muller le milieu defensif merite 18 € d’euro par saison. je suis congolais je merai bien étre avec t.muller