Les salaires des joueurs de l’AS Monaco cette saison 2019-20
| Joueur | Salaire en 2020 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Benjamin Lecomte | 1,8 M€ | 2024 |
| Danijel Subasic | 2,28 M€ | 2020 |
| Benoît Badiashile | – | 2024 |
| Jemerson | 0,6 M€ | 2020 |
| Kamil Glik | 3,48 M€ | 2021 |
| Fodé Ballo-Touré | 1,2 M€ | 2023 |
| Benjamin Henrichs | 1,56 M€ | 2023 |
| Ruben Aguilar | 1,2 M€ | 2024 |
| Tiemoué Bakayoko | 5,4 M€ | 2020 (prêt) |
| Aurélien Tchouaméni | – | 2024 |
| Cesc Fabregas | 7,2 M€ | 2022 |
| Adrien Silva | 2,64 M€ | 2020 (prêt) |
| Aleksandr Golovin | 2,7 M€ | 2023 |
| Keita Baldé | 3,72 M€ | 2023 |
| Willem Geubbels | 1,32 M€ | 2023 |
| Gelson Martins | 3,6 M€ | 2024 |
| Stevan Jovetic | 3,36 M€ | 2021 |
| Islam Slimani | 4,56 M€ | 2020 (prêt) |
| Wissam Ben Yedder | 8,46 M€ | 2024 |
| Pietro Pellegri | 1,3 M€ | 2022 |
1 2