Le détail des affluences et des taux d’occupation en Ligue 1, cette saison 2018-19
Club | Affluence | Capacité du stade | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Marseille | 49 338 | 66 261 | 74,2% |
Lyon | 48 497 | 57 267 | 84,2% |
Paris | 46 853 | 47 929 | 97,9% |
Lille | 32 940 | 49 082 | 65,3% |
Saint-Etienne | 27 437 | 42 000 | 64,3% |
Nantes | 25 259 | 35 550 | 71,4% |
Strasbourg | 25 176 | 26 109 | 96,2% |
Rennes | 22 953 | 29 194 | 75,9% |
Bordeaux | 20 976 | 41 458 | 48,8% |
Nice | 19 202 | 35 596 | 54,3% |
Caen | 16 381 | 20 300 | 80% |
Toulouse | 15 716 | 33 033 | 45,5% |
Guingamp | 14 759 | 19 039 | 73,7% |
Reims | 14 051 | 20 546 | 70% |
Nîmes | 13 701 | 15 788 | 86,7% |
Montpellier | 13 242 | 22 000 | 59,1% |
Dijon | 12 977 | 15 459 | 80% |
Amiens | 10 906 | 11 781 | 91% |
Angers | 10 538 | 16 256 | 62,5% |
Monaco | 8 309 | 16 500 | 50% |
Les affluences sont celles relevées par la LFP |
1 2
3 commentaires
Capacité pierre Mauroy 50190
49082 est la « capacité commerciale » communiquée sur le site de la LFP.
Racing Club de Lens en D2: 27 217