Classement des clubs de Ligue 1 qui font le plus de vues sur Youtube et Dailymotion
| Club | Réseau | Nombre de vues | Nombre de vidéos postées |
|---|---|---|---|
| 1. Stade Rennais | Dailymotion | 5.447.225 | 1252 |
| 2. AS Nancy-Lorraine | Dailymotion | 2.257.203 | 398 |
| 3. Toulouse FC | Dailymotion | 1.967.559 | 1347 |
| 4. Girondins de Bordeaux | Dailymotion | 1.585.066 | 536 |
| 5. Olympique de Marseille | Dailymotion | 1.556.659 | 157 |
| 6. AS Saint-Etienne | Youtube | 1.252.360 | 190 |
| 7. Lille OSC | Dailymotion | 986.879 | 111 |
| 8. Paris SG | Dailymotion | 827.800 | 49 |
| 9. FC Sochaux | Dailymotion | 455.688 | 154 |
| 10. Evian Thonon-Gaillard | Dailymotion | 357.032 | 197 |
| 11. Montpellier HSC | Dailymotion | 193.385 | 88 |
| 12. Olympique Lyonnais | Dailymotion | 100.356 | 11 |
| 13. Dijon FCO | Dailymotion | 8.460 | 16 |
| 14. FC Lorient | Dailymotion | 7.057 | 133 |
| 15. Valenciennes | Dailymotion | 2.741 | 12 |
| AJ Auxerre | – | – | – |
| Ajaccio CA | – | – | – |
| Stade Brestois | – | – | – |
| Stade Malherbe Caen | – | – | – |
| OGC Nice | – | – | – |
1 2