Nom | Poste | Salaire annuel |
---|---|---|
Gonzalo Higuain | Attaquant | 5.500.000€ |
Marek Hamsik | Milieu de terrain | 3.000.000€ |
Jose Maria Callejon | Attaquant | 2.800.000€ |
Jose Reina | Gardien | 2.400.000€ |
Goran Pandev | Attaquant | 2.300.000€ |
Raul Albiol | Défenseur | 2.100.000€ |
Valon Behrami | Milieu de terrain | 1.400.000€ |
Gökhan Inler | Milieu de terrain | 1.400.000€ |
Pablo Armero | Défenseur | 1.300.000€ |
Christian Maggio | Défenseur | 1.200.000€ |
Rafael | Gardien | 1.200.000€ |
Dries Mertens | Milieu de terrain | 1.200.000€ |
Blerim Dzemaili | Milieu de terrain | 1.000.000€ |
Miguel Britos | Défenseur | 900.000€ |
Paolo Cannavaro | Défenseur | 800.000€ |
Juan Zuniga | Milieu de terrain | 800.000€ |
Lorenzo Insigne | Attaquant | 700.000€ |
Giandomeni Mesto | Défenseur | 700.000€ |
Federico Fernandez | Défenseur | 600.000€ |
Duvan Zapata | Attaquant | 600.000€ |
Josip Radosevic | Milieu de terrain | 300.000€ |
Bruno Uvini | Défenseur | 300.000€ |
Davide Bariti | Milieu de terrain | 100.000€ |
Roberto Colombo | Gardien | 100.000€ |
Source : Gazzetta dello Sport
1 2
2 commentaires
Faouzi ghoulam n est pas dans votre liste ???
Cordialement.
Non pour la simple et bonne raison qu’il a signé après la publication de cet article 😉