Les 15 transferts de plus de 30 ans les plus chers du foot
| Joueur | Âge | Club vendeur | Club acheteur | Indemnité du transfert |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | 33 | Real Madrid | Juventus | 117M€ |
| Paulinho | 30 | FC Barcelone | Guangzhou Evergrande | 50M€ |
| Leonardo Bonucci | 30 | Juventus | Milan AC | 42M€ |
| Radja Nainggolan | 30 | AS Rome | Inter Milan | 38 |
| Gabriel Batistuta | 31 | Fiorentina | AS Rome | 36,2M€ |
| Leonardo Bonucci | 31 | Milan AC | Juventus | 35M€ |
| Anthony Modeste | 30 | FC Cologne | Tianjin Quanjian | 29M€ |
| Samuel Eto’o | 30 | Inter Milan | Anzhi Makhachkala | 27M€ |
| Diego Milito | 30 | Genoa | Inter Milan | 25M€ |
| Zlatan Ibrahimovic | 30 | Milan AC | PSG | 21M€</td |
| Nikola Kalinic | 30 | Fiorentina | Milan AC | 20M€ |
| Blaise Matuidi | 30 | PSG | Juventus | 20M€ |
| Jeremy Mathieu | 30 | Valence | FC Barcelone | 20M€ |
| Claude Makélélé | 30 | Real Madrid | Chelsea | 20M€ |
| Arturo Vidal | 31 | Bayern Munich | FC barcelone | 19M€ |
1 2
2 commentaires
Jolie
IL EST BÉTE