Equipe | Bonus participation + match (*) | Bonus performance | Part variable Marché | Total primes | |
---|---|---|---|---|---|
1. Manchester United | 7.200.000 | 20.100.000 | 25.897.00 | 53.197.000 | |
2. FC Barcelone | 7.200.000 | 23.500.000 | 20.325.000 | 51.025.000 | |
3. Chelsea FC | 7.200.000 | 10.300.000 | 27.023.000 | 44.523.000 | |
4. Schalke 04 | 7.200.000 | 14.100.000 | 18.450.000 | 39.750.000 | |
5. Real Madrid | 7.200.000 | 14.900.000 | 17.188.000 | 39.288.000 | |
6. Inter Milan | 7.200.000 | 9.100.000 | 21.682.000 | 37.982.000 | |
7. Bayern Munich | 7.200.000 | 7.000.000 | 18.362.000 | 32.562.000 | |
8. Tottenham | 7.200.000 | 9.500.000 | 14.433.000 | 31.133.0000 | |
9. AS Rome | 3.900.000 | 7.200.000 | 17.087.000 | 30.087.000 | |
10. Arsenal FC | 7.200.000 | 6.200.000 | 16.583.000 | 29.983.000 | |
12. Olympique de Marseille | 7.200.000 | 6.200.000 | 11.685.000 | 25.085.000 | |
14. Olympique Lyonnais | 7.200.000 | 5.800.000 | 9.656.000 | 22.656.000 | |
20. AJ Auxerre | 7.200.000 | 800.000 | 5.720.00 | 13.720.000 | |
Source : UEFA |
(*) Tous les clubs ont reçu un mimimum de 7,2 M€ dont : 3,9M€ pour la qualification aux phases de groupes + 3,3M€ pour les 6 rencontres disputées en phase de groupe ; chaque rencontre étant primée de 550.000€
Un commentaire
On pourrait rajouter, le dernier du classement, le club slovaque de Zilina.
D'après l'UEFA ils ont gagné 7,5 millions ; et d'après un article de la FIFA, leur budget serait de 3.5-4 millions.
L'opération est simple à faire, et je trouve ce fait original et tout à fait intéressant.