Comparatif du prix des billets entre la Ligue 1 et la Premier League
| Club | Prix minimum | Prix maximum |
|---|---|---|
| 1. Auxerre | 6€ | 60€ |
| 2. Ajaccio | 7€ | 45€ |
| 3. Nice | 8€ | 35€ |
| 4. Dijon | 8€ | 70€ |
| 5. Rennes | 9€ | 58€ |
| 6. Nancy | 10€ | 60€ |
| 6. Evian TG | 10€ | 60€ |
| 8. Valenciennes | 10€ | 65€ |
| 9. Saint-Etienne | 10€ | 70€ |
| 10. Bordeaux | 10€ | 82€ |
| 11. Blackburn Rovers | 11,5€ | 27€ |
| 11. Newcastle United | 11,5€ | 27€ |
| 13. Caen | 12€ | 42€ |
| 14. Toulouse | 12€ | 55€ |
| 15. Brest | 12€ | 56€ |
| 16. Sochaux | 12€ | 60€ |
| 17. Lorient | 12€ | 86€ |
| 18. Montpellier | 15€ | 75€ |
| 19. Lyon | 16€ | 120€ |
| 20. Wigan | 17€ | 34,5€ |
| 21. Lille | 20€ | 90€ |
| 22. Wolverhampton | 23€ | 34,5€ |
| 23. Fulham | 23€ | 46€ |
| 24. Aston Villa | 24€ | 54€ |
| 25. Bolton | 25€ | 40€ |
| 26. Chelsea | 27€ | 100€ |
| 27. Sunderland | 28,5€ | 41€ |
| 28. Everton | 28,5€ | 48€ |
| 28. West Bromwich | 28,5€ | 48€ |
| 28. Manchester City | 28,5€ | 48€ |
| 31. Stoke City | 28,5€ | 51,5€ |
| 32. Marseille | 30€ | 180€ |
| 33. Norwich City | 32€ | 51,5€ |
| 34. Manchester United | 32€ | 63€ |
| 35. Paris SG | 35€ | 150€ |
| 36. Tottenham | 35,5€ | 92€ |
| 37. Swansea City | 40€ | 40€ |
| 38. Arsenal | 40€ | 115€ |
| 39. Liverpool | 45€ | 55€ |
| 40. Queens Park Rangers | NC | 40€ |
| En noir, les clubs français, en jaune les clubs anglais. Source: L’Equipe et BBC | ||
1 2
Un commentaire
c'est etonnant car avec les taxes en france et pourtant il y a plus de supporters anglais dans les stades qu'en france!!!