Joueur | Salaire 2016/2017 (en € bruts mensuels) | échéance du contrat |
---|---|---|
Yohann Pelé | 40.000 | 2018 |
Karim Rekik | 165.000 | 2019 |
Doria | 120.000 | 2019 |
Rolando | 165.000 | 2018 |
Rod Fanni | 160.000 | 2017 |
Henri Bedimo | 160.000 | 2019 |
Patrice Evra | 250.000 | 2018 |
Hiroki Sakai | 100.000 | 2017 |
William Vainqueur (1) | 200.000 | 2017 |
Grégory Sertic | 180.000 | 2020 |
André Zambo Anguissa | 15.000 | 2018 |
Morgan Sanson | 180.000 | 2021 |
Maxime López | 120.000 | 2021 |
Abou Diaby | 40.000 | 2017 |
Rémy Cabella | 185.000 | 2020 |
Dimitri Payet | 500.000 | 2021 |
Clinton N’Jie (2) | 180.000 | 2017 |
Florian Thauvin (3) | 240.000 | 2017 |
Bouna Sarr | 60.000 | 2020 |
Bafetimbi Gomis (4) | 420.000 | 2017 |
Aaron Leya Iseka (5) | 60.000 | 2017 |
Source: L’Equipe, Sportune, RMC |
(1) En prêt de l’AS Rome, l’OM assume une partie du salaire du joueur
(2) En prêt de Tottenham
(3) En prêt de Newcastle, l’OM dispose d’une option d’achat
(4) En prêt de Swansea, une partie (120.000€/mois) est prise en charge par le club anglais
(5) En prêt d’Anderlecht