Nom | Position | Montant de la clause |
---|---|---|
Lionel Messi | Attaquant | 250.000.000€ |
Gérard Piqué | Défenseur | 200.000.000€ |
Andres Iniesta | Milieu | 200.000.000€ |
Cesc Fabregas | Milieu | 200.000.000€ |
Neymar | Attaquant | 190.000.000€ |
Sergio Busquets | Milieu | 150.000.000€ |
Pedro | Attaquant | 150.000.000€ |
Victor Valdes | Gardien | 150.000.000€ |
Javier Mascherano | Défenseur | 100.000.000€ |
Dani Alves | Défenseur | 100.000.000€ |
Ibrahim Afellay | Milieu | 100.000.000€ |
Jordi Alba | Défenseur | 90.000.000€ |
Adriano | Défenseur | 90.000.000€ |
Xavi | Milieu | 80.000.000€ |
Alexandre Song | Milieu | 80.000.000€ |
Marc Bartra | Défenseur | 30.000.000€ |
Christian Tello | Attaquant | 25.000.000€ |
Isaac Cuenca | Attaquant | 20.000.000€ |
Martin Montoya | Défenseur | 12.000.000€ |
Carles Puyol | Défenseur | 10.000.000€ |
1 2
7 commentaires
messi ne vaut pas ce montant.mais pike on ne sait pas qui a fixe sa clause.barcelone prie pourqu’on le prend gratuitement
tu rêves
quelle honte pour celui a fixé ces prix
C est intelligent ce que tu dis. Aucun interet et au real les 1 milliard pour ronaldo cretin???
c’est pr que les joueurs ne quittent plus le club ou quoi .. betises
Ozil
messi vaut plus de 250000000 c un sac de joueur ce mec