Les principaux marathons en fonction de leur fréquentation
| Marathon | Pays | Fréquentation |
|---|---|---|
| New York | Etats-Unis | 48.000 |
| Chicago | Etats-Unis | 45.000 |
| Las Vegas | Etats-Unis | 45.000 |
| Berlin | Allemagne | 40.000 |
| Paris | France | 40.000 |
| Londres | Angleterre | 36.000 |
| Tokyo | Japon | 35.000 |
| Sydney | Australie | 34.000 |
| Montréal | Canada | 32.000 |
| Osaka | Japon | 30.000 |
| Washington | Etats-Unis | 30.000 |
| Boston | Etats-Unis | 27.000 |
| Le Cap | Afrique du Sud | 26.000 |
| Rotterdam | Pays Bas | 20.000 |
| Stockholm | Suède | 20.000 |
| Vienne | Autriche | 20.000 |
| Madrid | Espagne | 15.000 |
| Rome | Italie | 14.000 |
| Amsterdam | Pays Bas | 14.000 |
| Dublin | Irlande | 12.000 |
| Florence | Italie | 12.000 |
1 2