Nom | Poste | Salaire 2013-2014 |
---|---|---|
Yaya Touré | Milieu | 10.200.000€ |
David Silva | Milieu | 9.000.000€ |
Samir Nasri | Milieu | 8.000.000€ |
Vincent Kompany | Défenseur | 7.000.000€ |
Sergio Agüero | Attaquant | 7.000.000€ |
Javi Garcia | Milieu | 6.500.000€ |
Joleon Lescott | Défenseur | 5.700.000€ |
Edin Dzeko | Attaquant | 5.400.000€ |
Gaël Clichy | Défenseur | 5.400.000€ |
James Milner | Milieu | 5.000.000€ |
Joe Hart | Gardien | 4.700.000€ |
Gareth Barry | Défenseur | 4.700.000€ |
Matija Nastasic | Défenseur | 4.400.000€ |
Pablo Zabaleta | Défenseur | 4.200.000€ |
Aleksandar Kolarov | Défenseur | 3.800.000€ |
Micah Richards | Défenseur | 3.600.000€ |
Jack Rodwell | Milieu | 3.300.000€ |
Costel Pantilimon | Gardien | 1.000.000€ |
John Guidetti | Attaquant | 600.000€ |
PLUS DE SALAIRES :
En Premier League :
Tous les salaires de Manchester United, saison 2013-2014
En Liga :
Tous les salaires du FC Barcelone, saison 2013-2014
Tous les salaires du Real Madrid, saison 2013-2014
En Serie A :
Tous les salaires du Milan AC, saison 2013-2014
Tous les salaires de la Juventus Turin, saison 2013-2014
Tous les salaires de l’AS Rome, saison 2013-2014
Tous les salaires du SC Naples, saison 2013-2014
Tous les salaires de l’Inter Milan, saison 2013-2014