La grille des salaires au FC Valence
Nom | Poste | Salaire 2013-2014 |
---|---|---|
Ricardo Costa | Défenseur | 3.400.000€ |
Jonas | Attaquant | 3.400.000€ |
Victor Ruiz | Défenseur | 2.700.000€ |
Dorlan Pabon | Attaquant | 2.500.000€ |
Jérémy Mathieu | Défenseur | 2.400.000€ |
Helder Postiga | Attaquant | 2.300.000€ |
Sofiane Feghouli | Milieu | 2.100.000€ |
Ever Banega | Milieu | 2.100.000€ |
David Albelda | Milieu | 1.900.000€ |
Diego Alves | Gardien | 1.800.000€ |
Vicente Guaita | Gardien | 1.700.000€ |
Daniel Parejo | Milieu | 1.600.000€ |
Andres Guardado | Milieu | 1.600.000€ |
João Pereira | Défenseur | 1.600.000€ | Sergio Canales | Milieu | 1.500.000€ | Pablo Piatti | Attaquant | 900.000€ | Antonio Barragán | Défenseur | 600.000€ |
PLUS DE SALAIRES :
En Premier League :
Tous les salaires de Manchester United, saison 2013-2014
En Liga :
Tous les salaires du FC Barcelone, saison 2013-2014
Tous les salaires du Real Madrid, saison 2013-2014
En Serie A :
Tous les salaires du Milan AC, saison 2013-2014
Tous les salaires de la Juventus Turin, saison 2013-2014
Tous les salaires de l’AS Rome, saison 2013-2014
Tous les salaires du SC Naples, saison 2013-2014
Tous les salaires de l’Inter Milan, saison 2013-2014