Les principales clauses libératoires du FC Barcelone
| Nom du Joueur | Clause libératoire | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| 1. Lionel Messi | 250M€ | 2016 |
| 2. Cesc Fabregas | 200M€ | 2016 |
| 3. David Villa | 200M€ | 2014 |
| 4. Andres Iniesta | 200M€ | 2015 |
| 5. Gérard Piqué | 200M€ | 2015 |
| 6. Alexis Sanchez | 200M€ | |
| 7. Victor Valdes | 150M€ | 2014 |
| 8. Sergio Busquets | 150M€ | 2015 |
| 9. Pedro | 150M€ | 2016 |
| 10. Dani Alves | 150M€ | 2015 |
| 11. Thiago Alcantara | 90M€ | 2015 |
| 12. Eric Abidal | 90M€ | 2012 |
| 13. Xavi Hernandez | 80M€ | 2014 |
| 14. Carles Puyol | 10M€ | 2013 |
1 2