Zone Europe
Pays | Joueur | Transfert | Clubs | Saison |
---|---|---|---|---|
Allemagne | Mario Gomez | 30M€ | De Stuttgart au Bayern Munich | 2009-2010 |
Belgique | Marouane Fellaini | 21,7M€ | Du Standard Liège à Everton | 2008-2009 |
Bosnie | Edin Dzeko | 37M€ | De Wolfsbourg à Manchester City | 2010-2011 |
Bulgarie | Dimitar Berbatov | 38M€ | De Tottenham à Manchester United | 2008-2009 |
Croatie | Luka Modric | 21M€ | Du Dinamo Zagreb à Tottenahm | 2008-2009 |
Danemark | Brian Laudrup | 11M€ | Des Glasgow Rangers à Chelsea | 1998-1999 |
Ecosse | Duncan Ferguson | 10,7M€ | D’Everton à Newcastle | 1998-1999 |
Grèce | Georgios Seitaridis | 10M€ | Du FC Porto au Dinamo Moscou | 2005-2006 |
Hongrie | Balázs Dzsudzsák | 14M€ | DU PSV Eidhoven à l’Anzhi Makhachkala | 2011-2012 |
Irlande | Damian Duff | 26,5M€ | De Blackburn à Chelsea | 2003-2004 |
Islande | Eidur Gudjohnsen | 12M€ | Du FC Chelsea au FC Barcelone | 2006-2007 |
Monténégro | Stefan Savic | 12M€ | Du Partizan Belgrade à Manchester City | 2011-2012 |
Pays-Bas | Marc Overmars | 40M€ | De Arsenal au FC Barcelone | 2001-2002 |
Roumanie | Adrian Mutu | 19M€ | De Parme à Chelsea | 2003-2004 |
Russie | Yuri Zhirkov | 21M€ | Du CSKA Moscou à Chelsea | 2009-2010 |
Serbie | Savo Milosević | 25M€ | De la Real Saragosse à Parme | 2000-2001 |
Suisse | Stephan Lichtsteiner | 10M€ | De la Lazio Rome à la Juventus | 2011-2012 |
Turquie | Nuri Sahin | 10M€ | Du Borussia Dortmund au Real Madrid | 2011-2012 |
4 commentaires
Il y a une erreur dans votre tableau : le grec Seitaridis n'a jamais signé au Dynamo Minsk, mais au Dinamo Moscou. Et si je ne me trompe pas, c'est son transfert suivant qui a été le plus élevé (12 millions payés par l'Atletico Madrid)
Vous avez raison sur le club Niks, bien vu. Par contre, il a signé à l'Atletico contre une indemnité de 6M€ 😉
Erreur au Maroc : c'est Youssef El Arabi qui devrait être annoté comme record avec 7,5 – 8 millions € de Caen à Al Hilal.
Sauf qu'au moment où le papier a été fait, nous ne pouvions pas le deviner 😉