CYCLISME – L’édition 2010 du Tour de France s’est achevée ce dimanche sur la troisième victoire de l’Espagnol Alberto Contador, l’occasion pour Sportune de mesurer dans la largeur (détails en bas de classement) les bénéfices individuels des principaux leaders de cette Grande Boucle. Son beau maillot jaune porté à l’arrivée des Champs-Elysées, Contador l’a ainsi troqué contre un énorme chèque de 450 000 euros.
1000X plus pour Contador que pour le dernier du Tour
Énorme, pas tant dans l’effort qu’il a nécessité et de la comparaison que l’on peut en faire avec d’autres disciplines. Mais énorme de disparité entre une première place et la dernière à l’infortuné italien Adriano Malori modestement rémunéré 450 euros pour avoir franchi la ligne d’arrivée.C’est même deux fois plus que le dauphin Andy Schleck qui profite de ses deux victoires d’étapes et du succès au classement du meilleur jeune pour arrondir confortablement sa bourse finale.
Du côté des Français, il y a Anthony Chartreau porteur du maillot à poids primé de 25 000 euros et les vainqueurs d’étapes que sont Sylvain Chavanel (2 X 8000€), Sandy Casar, Christophe Riblon, Pierrick Fedrigo et Thomas Voeckler. C’est bien plus que le premier français au général, John Gadret, payé 1000€ pour sa 19e place au général.
Ce qu’ils ont gagné sur le Tour 2010 (*)
Coureur | Classement final | Victoires d’étapes | Classement montagne | Par points | Jeunes | Total des gains |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Contador | 1er (450 000€) | 0 | 4e (4000€) | 8e (2000€) | – | 456 000€ |
Andy Schleck | 2e (200 000€) | 2 (16 000€) | 3e (10 000€ | 10e (0€) | 1er (20 000€) | 246 000€ |
Denis Menchov | 3e (100 000€) | 0 | 15e | 14e | – | 100 000€ |
Samuel Sanchez | 4e (70 000€) | 0 | 6e (3000€) | 9e | – | 73 000€ |
Jurgen Van Den Broeck | 5e (50 000€) | 0 | 16e | 21e | – | 50 000€ |
Mark Cavendish | 154e (400€) | 5 (40 000€) | – | 2e (15 000€) | – | 55 400€ |
Alessandro Petacchi | 150e (400€) | 2 (16 000€) | 86e | 1er 25 000€ | – | 31 400€ |
Sylvain Chavanel | 31e (550€) | 2 (16 000€) | 22e | 19e | – | 16 550€ |
Sandy Casar | 25e (650€) | 1 (8000€) | 7e (2500€) | 30e | – | 11 150€ |
Anthony Chartreau | 44e (500€) | 0 | 1er (25 000€) | 80e | – | 25 500€ |
Christophe Riblon | 28e (600€) | 1 (8000€) | 14e | 53e | – | 8 600€ |
Pierrick Fedrigo | 57e (450€) | 1 (8000€) | 10e | 32e | – | 8450€ |
Thomas Voeckler | 76e (450€) | 1 (8000€) | 9e | 39e | – | 8450€ |
(*) Ce classement ne prend en compte que les classements finaux, du général, de la montagne, du meilleur jeune, le classement par points et les victoires d’étapes. D’autres primes ont été distribuées tout au long de la compétition suivant les performances quotidiennes des coureurs, le nombre de jours passés avec un maillot distinctif, le classement par équipe, de la combativité…